 |
roducts
| Active Ingredient |
Form |
Strength |
PackType |
PackingStyle |
| Amoxicillin | Sachets | 250mg | Sachets | 10's | |
Amoxicillin | Capsules | 500mg | Blister | 10's | |
Azithromycin | Tablets | 500mg | Blister | 3's | |
Aztreonam | Injection | 500mg, 1g, 2g | Vial | 500mg, 1g, 2g | |
Cefadroxil | Capsules | 250mg | Blister | 10's | |
Cefalexin | Capsules | 250mg, 500mg | Blister | 10's | |
Cefaclor | Capsules | 250mg | Blister | 10's | |
Cefaclor | Sachets | 125mg | Sachets | 10's | |
Cefepime | Injection | 500mg, 1g, 2g | Vial | 500mg, 1g, 2g | |
Cefuroxime | Tablets | 500mg | Blister | 5's | |
Cefixime | Sachets | 100mg | Sachets | 10's | |
Cefixime | Capsules | 100mg, 200mg | Blister | 10's | |
Cefpirome | Injection | 1g | Vial | 1g | |
Cefotaxime | Injection | 500mg, 1g | Vial | 500mg, 1g | |
Cefotaxime + Sulbactam | Injection | 1g + 0.5g | Vial | 1g + 0.5g | |
Cefoperazone + Sulbactam | Injection | 1g + 0.5g | Vial | 1g + 0.5g | |
Ceftazidime | Injection | 1g | Vial | 1g | |
Clarithromycin | Tablets | 500mg | Blister | 7's | |
Ceftriaxone | Injection | 500mg, 1g | Vial | 500mg, 1g | |
Ceftriaxone + Tazobactam | Injection | 100mg + 12.5mg, 500mg + 62.5mg | Vial | 100mg + 12.5mg, 500mg + 62.5mg | |
Cefuroxime | Injection | 500mg, 750mg | Vial | 500mg, 750mg | |
Ciprofloxacin | Tablets | 500mg | Blister | 10's | |
Ciprofloxacin | Injection | 200mg | Vial | 100ml | |
Emipenem | Injection | 500mg | Vial | 500mg | |
Gentamicin Sulphate | Injection | 40mg | Ampoule | 2ml | |
Metronidazole | Injection | 0.5g | Bottle | 100ml | |
Meropenem | Injection | 500mg, 1g | Vial | 500mg, 1g | |
Piperacillin + Tazobactum | Lozenges | 2g + 250mg, 4g + 500mg | Container | 2.25g, 4.5g |
| Active Ingredient |
Form |
Strength |
PackType |
PackingStyle |
| Beclomethasone Dipropionate + Gentamicin Sulphate + Miconazole Nitrate | Ointment | 2.5mg + 1mg + 10mg/g | Tube | 10g | |
Fluconazole | Capsules | 150mg | Blister | 1's |
| Active Ingredient |
Form |
Strength |
PackType |
PackingStyle |
| Glycyrrhiza Glabra + Emblica + Zingiber Officinale | Lozenges | 15mg + 10mg + 10mg | Container | 100's |
| Active Ingredient |
Form |
Strength |
PackType |
PackingStyle |
| Lidocaine Hydrochloride + Amylmetacresol + 2,4-Dichlorobenzy Alcohol | Lozenges | 10mg + 0.6mg + 1.2mg | Strip | 4's |
| Active Ingredient |
Form |
Strength |
PackType |
PackingStyle |
| Secnidazole | Tablets | 500mg | Blister | 4's |
| Active Ingredient |
Form |
Strength |
PackType |
PackingStyle |
| Dimenhydrinate | Tablets | 50mg | Blister | 4's |
| Active Ingredient |
Form |
Strength |
PackType |
PackingStyle |
| Cetirizine | Tablets | 10mg | Strip | 10's | |
Loratidine | Tablets | 10mg | Blister | 10's |
| Active Ingredient |
Form |
Strength |
PackType |
PackingStyle |
| Acetaminophen | Tablets | 500mg | Blister | 10's | |
Acetaminophen + Chlorpheniramine | Tablets | 500mg + 4mg | Blister | 4's | |
Acetaminophen + Codeine Phosphate | Tablets | 500mg + 8mg | Blister | 10's | |
Acetaminophen + Pseudoephedrine | Tablets | 500mg + 30mg | Blister | 4's | |
Acetaminophen + Loratadine + Dextromethorphan | Caplets | 500mg + 5mg + 15mg | Blister | 10's, 4's | |
Acetaminophen + Pseudoephedrine + Dextromethorphan | Tablets | 500mg + 30mg + 15mg | Blister | 10's, 4's | |
Acetaminophen + Phenylephrine + Dextromethorphan + Chlorpheniramine | Caplets | 500mg + 5mg + 15mg + 2mg | Blister | 4's | |
Acetaminophen + Pseudoephedrine + Dextromethorphan + Chlorpheniramine | Tablets | 500mg + 30mg + 15mg + 2mg | Blister | 4's | |
Paracetamol | Tablets | 500mg | Strip | 4's | |
Paracetamol | Sachet | 150mg | Sachet | 20's | |
Paracetamol + Caffeine + Phenylephrine + Chlorpheniramine | Tablets | 500mg + 30mg + 5mg + 2mg | Blister | 10's | |
Paracetamol + Codeine Phosphate | Tablets | 500mg + 30mg | Strip | 4's |
| Paracetamol+Dextromethorphan+Phenylephrine | Caplets | 500mg+15mg+5mg | Blister | 4's | |
Tramadol | Capsules | 50mg | Blister | 10's |
| Active Ingredient |
Form |
Strength |
PackType |
PackingStyle |
| Albendazole | Tablets | 400mg | Blister | 1's | |
Pyrantel | Tablets | 125mg | Blister | 6's |
| Active Ingredient |
Form |
Strength |
PackType |
PackingStyle |
| Piracetam | Capsules | 400mg | Blister | 10's | |
Ginkgo Biloba | Tablets | 40mg | Blister | 10's |
| Active Ingredient |
Form |
Strength |
PackType |
PackingStyle |
| Prednisolone | Tablets | 5mg | Blister | 20's | |
Dexamethasone Sodium Phosphate | Injection | 4mg/ml | Ampoule | 1's |
| Active Ingredient |
Form |
Strength |
PackType |
PackingStyle |
| Alpha Amylase + Papain + Simethicone | Capsules | 100mg + 100mg + 30mg | Blister | 10's |
| Active Ingredient |
Form |
Strength |
PackType |
PackingStyle |
| Sildenafil | Tablets | 50mg | Blister | 1's |
| Active Ingredient |
Form |
Strength |
PackType |
PackingStyle |
| Levonorgestrel | Tablets | 0.75mg | Blister | 2's |
| Active Ingredient |
Form |
Strength |
PackType |
PackingStyle |
| Lansaprazole | Capsules | 30mg | Blister | 10's | |
Omeprazole | Capsules | 20mg | Strip | 4's, 10's | |
Cimetidine | Tablets | 400mg | Blister | 10's | |
Famotidine | Tablets | 40mg | Blister | 10's | |
Domperidone | Tablets | 10mg | Blister | 4's |
| Active Ingredient |
Form |
Strength |
PackType |
PackingStyle |
| Bisacodyl | Tablets | 5mg | Strip | 10's | |
Sennosides | Tablets | 15mg | Strip | 10's |
| Active Ingredient |
Form |
Strength |
PackType |
PackingStyle |
| Simvastatin | Tablets | 10mg, 20mg | Blister | 10's | |
Atorvastatin | Tablets | 10mg | Blister | 10's |
| Active Ingredient |
Form |
Strength |
PackType |
PackingStyle |
| Ibuprofen | Tablets | 400mg | Blister | 10's | |
Serratiopeptidase | Tablets | 10mg | Blister | 10's | |
Diclofenac | Injection | 75mg | Ampoule | 3ml | |
Diclofenac | Tablets | 100mg | Blister | 10's |
| Active Ingredient |
Form |
Strength |
PackType |
PackingStyle |
| Arginine Thiazolidine Carboxylate | Softgel | 400mg | Blister | 10's | |
Benzonatate | Softgel | 100mg | Blister | 10's | |
Coenzyme | Softgel | 50mg, 100mg | Blister | 10's | |
Cod Liver Oil | Softgel | 1000mg | Blister | 10's | |
Fluconazole | Softgel | 150mg | Blister | 10's | |
Loperamide | Softgel | 2mg | Blister | 10's | |
Levocetirizine | Softgel | 5mg | Blister | 10's | |
Multivitamin | Softgel | | Blister | 10's | |
Nifedipine | Softgel | 5mg | Blister | 10's | |
Nifedipine | Softgel | 10mg | Blister | 10's | |
Thiocolchicoside | Softgel | 4mg | Blister | 10's | |
Thiocolchicoside | Softgel | 8mg | Blister | 10's | |
Vitamin A + Vitamin D | Softgel | 5000IU + 500IU | Blister | 10's | |
Clindamycin + Clotrimazole | Suppositories | 100mg + 200mg | Blister | 7's | |
Clindamycin + Clotrimazole + Metronidazole | Suppositories | 100mg + 100mg + 100mg | Blister | 7's | |
Tinidazole + Miconazole + Neomycin | Suppositories | 500mg + 200mg + 20mg | Blister | 7's |
| Active Ingredient |
Form |
Strength |
PackType |
PackingStyle |
| Multivitamin + Mineral | Capsule | Blister | | 10's | |
Multivitamin + Mineral | Syrup | Bottle | | 60ml |
| Active Ingredient |
Form |
Strength |
PackType |
PackingStyle |
| Metamizole Sodium + Pitofenone + Fenpiverinium Bromide | Tablets | 500mg + 2mg + 0.02mg | Blister | 10's | |
Cefepime + Tazobactam | Injection | 500mg + 62.5mg, 1g + 125mg | Vial | 500mg + 62.5mg, 1g + 125mg |
|
|
| |
|